Navigare categorii:
Intrebari si Raspunsuri
Nu exista comentarii inca. Adauga unul folosind formularul din partea dreapta.
Scrie parerea ta
Detalii
Fungicid Dithane Neotec 75 WG
Acest produs nu mai face parte din lista producatorului.
Substanta activa: Mancozeb 75%
Caracteristici: Dithane Neotec 75 WG este un fungicid de contact cu rol de protectie si un spectru deosebit de larg de actiune. Combaterea optima a bolilor se realizeaza cand se aplica in cadrul unui program preventiv de tratament. Este compatibil cu majoritatea produselor folosite in agricultura. Nu se va amesteca cu produse uleioase sau care contin calciu.
Mod de actiune: Dithane Neotec este un fungicid ce combate patogenii prin inhibarea germinatiei sporilor avand un spectru foarte larg de actiune si o eficienta maxima in urma aplicarii. De la efectuarea ultimului tratament si pana la recoltare trebuie sa treaca minimum 7 zile la cartof, 3 zile la tomate, 28 zile la pomi si vita de vie.
Plante tratate: Cartof, Castraveti, Ceapa, Crizanteme, Grau, Hamei, Pomi fructiferi, Sfecla de zahar, Plantatii silvice, Tomate, Tutun, Vita de vie
Boli si Ciuperci combatute: Mana, Rizoctonioza, Alternarioza, Antracnoza, Fuzarioza, Rugina, Malura Comuna, Monilioza fructelor, Patarea rosie, Sfasierea frunzelor, Patarea cafenie, Septorioza, Putregaiul cenusiu, Basicarea fructelor, Basicarea frunzelor
Cultura | Agentul patogen | Doza | Doza per 20 g |
Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 2-2.5 kg/ha | 8-10 l apa/ 80-100 mp |
Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0.5 kg/ t tuberculi | 40 kg samanta | |
Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 2-2.5 kg/ha | 8-10 l apa/80-100 mp |
Patarea cafenie (Fulvia fulva), Septorioza (Septoria lycopersici), Cancer bacterian (Corynebacterium michiganense), Basicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria pv vesicatoria) | 0.2 % | 10 l apa | |
Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.2 % | 10 l apa |
Castraveti | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium), Alternarioza (Alternaria spp) | 0.2 % | 10 l apa |
Pomi fructiferi | Rapan (Venturia inaequalis), Monilioza fuctelor (Monilia spp) | 0.2% | 10 l apa |
Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0.2% | 10 l apa |
Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0.2% | 10 l apa |
Cais | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0.2% | 10 l apa |
Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola), Putregaiul cenusiu (Botrytis fuckeliana) | 0.2% | 10 l apa |
Hamei | Mana (Pseudoperonospora humuli) | 2 kg/ha | 8 l apa/ 80 mp |
Silvicultura | Fuzarioza (Fusarium spp)-tratament la sol si plante | 0.2-0.4% | 5-10 l apa |
Crizanteme | Rugina (Puccinia horiana) | 0.2% | 10 l apa |
Grau | Malura comuna (Tiletia spp) | 2.5 kg/t samanta | - |
Sfecla de zahar | Fuzarioza (Fusarium spp), Putregaiul uscat (Pleospora bjoerlingii) | 8 kg/t samanta | - |
Tutun | Mana tutunului | 0.2% | - |
Informaţii adiţionale
Producator | Dow Agro Sciences |
---|---|
Formulare | Nu |
Cultura | Nu |
Modalitate de ambalare | 20g |
Valabilitate (ani) | N/A |
Greutate (Kg) | 0.0200 |