Navigare categorii:
Intrebari si Raspunsuri
Nu exista comentarii inca. Adauga unul folosind formularul din partea dreapta.
Scrie parerea ta
Detalii
Mod de actiune:
Decis Expert actioneaza prin contact si ingestie asupra insectelor daunatoare aflate in stadiul de larve sau adulti. Are efect de soc si durata de activitate de aproximativ 10 zile. Adera puternic la suprafata frunzei si nu este spalat de precipitatiile aparute dupa mai mult de o ora de la aplicare.
Cultura | Daunatori | Concentratie | Interval | Volum de solutie | Timp de pauza |
Cereale de toamna (grau, orz, ovaz) | Afide (Aphids spp.) | 3.125 ml/10 litru | 7 zile | 62.5 ml/ha | 30 zile |
Cereale de primavara (grau, orz, ovaz) | Afide (Aphids spp.) | 3.125 ml/10 litru | 7 zile | 62.5 ml/ha | 30 zile |
Rapita, mustar (de toamna) | Gargarita tulpinilor (Ceutorhynchus sp.), Tantarul silicvelor (Dasineura brassicae), Gandacul lucios (Meligethes aeneus), Purici de pamant (Psylliodes chrysocephala), Afide (Aphids spp.) | 3.75 ml/10 litri | 7 zile | 75 ml/ha | 45 zile |
Rapita, mustar (de primavara) | Gargarita tulpinilor (Ceutorhynchus sp.), Tantarul silicvelor (Dasineura brassicae), Gandacul lucios (Meligethes aeneus), Purici de pamant (Psylliodes chrysocephala), Afide (Aphids spp.) | 3.75 ml/10 litri | 7 zile | 75 ml/ha | 45 zile |
Varza, varza de Bruxelles | Afide (Aphids spp.), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.), Fluturele alb (Pieris brassicae), Musculita alba (Trialeurodes vaporariorum) | 1.875 ml/10 litri | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
Conopida | Afide (Aphids spp.), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.), Fluturele alb (Pieris brassicae), Musculita alba (Trialeurodes vaporariorum) | 1.875 ml/10 litri | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
Fasole | Gargarita frunzelor de mazare (Sitona lineatus) | 1.875 ml/10 litri | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
Mazare | Tantarul florilor de mazare (Contarinia pisi) | 1.875 ml/10 litri | 14 zile | 75 ml/ha | 7 zile |
Salata | Buha gradinilor de legume (Agrotis nigrum) | 0.625 ml/10 litri | 7 zile | 62.5 ml/ha | 7 zile |
Sfecla pentru zahar, nap | Puricele sfeclei (Chaetocnema concinna), Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.) | 1.875 ml/10 litri | 30 zile | 75 ml/ha | 30 zile |
Informaţii adiţionale
Destinat Uz | Populatie, Profesional |
---|---|
Substanta activa insecticide agro | Deltametrin |
Concentratie Substanta Activa | 100 g/litru |
Denumire planta | Cereale, Fasole, Grau, Mazare, Orz, Ovaz, Rapita, Sfecla de zahar, Varza |
Tipuri Aplicare | Pompa de spate, ULV - LV |
Formulare | EC - concentrat emulsionabil |
Modalitate de ambalare | 100 ml |
Combate activitatea in gradina | Afidelor, Fluturelui alb al verzei, Gandacului lucios, Gargaritei frunzelor, Gargaritei tulpinilor, Musculitelor albe de sera, Puricelui de pamant al sfeclei, Tantarilor florilor de lucerna, Tripsilor |
Valabilitate (ani) | Nu |
Greutate (Kg) | 0.1000 |
Producator | Bayer |